Published on
30-Mar-2016
View
215
Download
3
DESCRIPTION
ANEXO I- Relatrio Resumido da Execuo Oramentria Balano Oramentrio Oramento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro/ 2010; ANEXO II- Relatrio Resumido da Execuo Oramentria Demonstrativo da Execuo das Despesas Por Funcao/Subfuno Oramento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro/ 2010; ANEXO III- Relatrio Resumido da Execuo Oramentria Demonstrativo da Receita Corrente Lquida Oramento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro/ 2010; ANEXO V- Relatrio Resumido da Execuo Oramentria Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdencirias do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores Oramento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro/ 2010;
Transcript
prefeitura de governador mangabeira/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governador mangabeira, bahiasexta-feira26 de novembro de 20102
atos financeiros
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
2
2010Exerccio:
5.Bimestre
BALANO ORAMENTRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do Inciso II e 1)
JANEIRO A OUTUBRO/2010
RECEITAS SALDO
A REALIZAR
(A-C)
%
(C/A)
AT BIMESTRE
(C)
%
(B/A)
NO BIMESTRE
(B)
PREVISO PREVISO
INICIAL ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(A)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTARIAS)(I) 24.000.000,00 3.411.125,3724.000.000,00 2.065.247,9591,3921.934.752,0514,21
Receitas Correntes 23.072.200,00 3.746.132,1023.072.200,00 2.710.096,3288,2520.362.103,6816,24
Receita Tributria 729.700,00 184.081,56729.700,00 60.633,8591,69669.066,1525,23
Impostos 650.000,00 177.288,06650.000,00 50.824,4792,18599.175,5327,28
Taxas 78.700,00 6.793,5078.700,00 8.809,3888,8169.890,628,63
Contribuio de Melhoria 1.000,00 0,001.000,00 1.000,000,000,000,00
Receita Patrimonial 39.500,00 33.117,3639.500,00 -67.561,21100,00107.061,2183,84
Receitas de Valores Mobilirios 39.000,00 32.622,0639.000,00 -65.069,62100,00104.069,6283,64
Receita de Concesses e Permisses 500,00 495,30500,00 -1.646,30100,002.146,3098,86
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 -845,29100,00845,290,00
Receita de Servios 0,00 12.944,100,00 -19.230,30100,0019.230,30100,00
Transferncias Correntes 21.915.300,00 3.493.242,5321.915.300,00 2.459.326,0888,7819.455.973,9215,94
Transferncias Intergovernamentais 20.995.300,00 3.468.242,5320.995.300,00 3.345.475,7684,0717.649.824,2416,52
Transferncias de Convnios 920.000,00 25.000,00920.000,00 -886.149,68100,001.806.149,682,72
Outras Receitas Correntes 387.700,00 22.746,55387.700,00 276.927,9028,57110.772,105,87
Multas e Juros de Mora 101.000,00 1.890,40101.000,00 88.487,2512,3912.512,751,87
Indenizaes e Restituies 110.000,00 1.206,17110.000,00 102.805,836,547.194,171,10
Receita da Dvida Ativa 77.500,00 19.464,5177.500,00 14.763,2980,9562.736,7125,12
Receitas Diversas 99.200,00 185,4799.200,00 70.871,5328,5628.328,470,19
Receitas de Capital 3.250.000,00 0,003.250.000,00 -114.144,56100,003.364.144,560,00
Transferncias de Capital 3.250.000,00 0,003.250.000,00 -114.144,56100,003.364.144,560,00
Transferncias Intergovernamentais 0,00 0,000,00 -35.375,57100,0035.375,570,00
Transferncias de Convnios 3.250.000,00 0,003.250.000,00 -78.768,99100,003.328.768,990,00
Dedues da Receita Corrente -2.322.200,00 -335.006,73-2.322.200,00 -530.703,8177,15-1.791.496,1914,43
RECEITAS (INTRA-ORAMENTARIAS)(II) 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 24.000.000,00 24.000.000,00 3.411.125,37 21.934.752,05 91,39 2.065.247,9514,21
OPERAES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
Operaes de Crdito Internas 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
Mobiliria 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
Contratual 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
Operaes de Crdito Externas 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
Mobiliria 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
Contratual 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 24.000.000,00 24.000.000,00 3.411.125,37 21.934.752,05 91,39 2.065.247,9514,21
TOTAL (VII) = (V+VI))
DEFICIT (VI)
21.934.752,05
0,00
0,00
24.000.000,00 24.000.000,00 2.065.247,953.411.125,37 14,21 91,39
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS) 0,00
Pgina 1 de 2Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
prefeitura de governador mangabeira/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governador mangabeira, bahiasexta-feira
26 de novembro de 2010 32010Exerccio:
5.Bimestre
BALANO ORAMENTRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do Inciso II e 1)
JANEIRO A OUTUBRO/2010
DESPESAS
ADICIONAIS
CRDITOS SALDO
A LIQUIDAR
(F-G)
%
(G/F)
AT BIMESTRE
(G)
NO BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE AT BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADASDOTAO
ATUALIZADA
(F)=(D+E)
DOTAO
INICIAL
(D) (E)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTARIAS)(VIII) 23.938.379,39 5.225.635,5426.800.000,002.800.000,00 4.354.502,9124.000.000,00 8.218.816,1269,3318.581.183,88
Despesas Correntes 20.488.674,89 3.871.674,2922.950.098,264.266.098,26 3.036.711,5618.684.000,00 6.622.659,9071,1416.327.438,36
Pessoal e Encargos Sociais 10.882.599,31 1.688.607,7612.311.513,81755.713,81 1.050.254,7811.555.800,00 3.094.308,9274,879.217.204,89
Juros e Encargos da Divida 0,00 0,002.000,000,00 0,002.000,00 2.000,000,000,00
Outras Despesas Correntes 9.606.075,58 2.183.066,5310.636.584,453.510.384,45 1.986.456,787.126.200,00 3.526.350,9866,857.110.233,47
Despesas de Capital 3.449.704,50 1.353.961,253.833.651,74-1.378.598,26 1.317.791,355.212.250,00 1.579.906,2258,792.253.745,52
Investimentos 3.127.845,11 1.314.535,283.490.388,25-1.123.611,75 1.353.663,394.614.000,00 1.543.637,9355,771.946.750,32
Inverses Finenceiras 10.000,00 0,0010.000,0010.000,00 0,000,00 0,0099,9910.000,00
Armotizao da Divida 311.859,39 39.425,97333.263,49-264.986,51 -35.872,04598.250,00 36.268,2989,12296.995,20
Reserva de Contingncia 0,00 0,0016.250,00-87.500,00 0,00103.750,00 16.250,000,000,00
Reserva de Contingncia 0,00 0,0016.250,00-87.500,00 0,00103.750,00 16.250,000,000,00
DESPESAS (INTRA-ORAMENTARIAS)(IX) 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.000.000,00 2.800.000,00 26.800.000,00 4.354.502,91 23.938.379,39 5.225.635,54 18.581.183,88 69,33 8.218.816,12
AMORTIZAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
Amortizao da Dvida Interna 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
Dvida Mobiliria 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
Outras Dvidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
Amortizao da Dvida Externa 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
Dvida Mobiliria 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
Outras Dvidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 24.000.000,00 2.800.000,00 26.800.000,00 4.354.502,91 23.938.379,39 5.225.635,54 18.581.183,88 69,33 8.218.816,12
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
SUPERAVIT (XIII)
21.934.752,05
3.353.568,17
24.000.000,00 2.800.000,00 26.800.000,00 4.354.502,91 23.938.379,39 8.218.816,125.225.635,54 69,33
Pgina 2 de 2Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil
prefeitura de governador mangabeira/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governador mangabeira, bahiasexta-feira26 de novembro de 20104
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
4
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA 2010Exerccio:
5.Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS
(b/total b)
SALDODOTAODOTAOFUNO/SUBFUNO
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alnea "c" )
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE AT BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE AT BIMESTRE
(b/a) (a-b)(a) (b)
% % A LIQUIDAR
JANEIRO A OUTUBRO/2010
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I) 5.225.635,54 18.581.183,884.354.502,9126.800.000,00 23.938.379,3924.000.000,00 8.218.816,1269,33100,00
LEGISLATIVA 127.705,86 630.536,61111.031,561.150.000,00 853.847,351.150.000,00 519.463,3954,833,39
AO LEGISLATIVA 127.705,86 630.536,61111.031,561.150.000,00 853.847,351.150.000,00 519.463,3954,833,39
JUDICIRIA 0,00 1.442,000,001.500,00 1.442,000,00 58,0096,070,01
AO JUDICIRIA 0,00 1.442,000,001.500,00 1.442,000,00 58,0096,070,01
ADMINISTRAO 290.225,41 1.993.279,49-59.632,242.717.908,21 2.446.244,582.179.000,00 724.628,7273,3410,73
DEFESA DO INTER. PBL. NO PROC. JUDIC. 3.887,70 39.010,70-9.100,0080.600,00 59.500,00135.000,00 41.589,3048,400,21
PLANEJAMENTO E ORAMENTO 3.200,00 26.900,000,0035.900,00 35.900,000,00 9.000,0074,930,14
ADMINISTRAO GERAL 277.909,10 1.900.899,68-35.932,242.497.532,92 2.308.864,581.809.000,00 596.633,2476,1110,23
CONTROLE INTERNO 5.228,61 26.469,11-14.600,00102.192,95 40.600,00175.000,00 75.723,8425,900,14
FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,000,001.482,34 1.380,0025.000,00 1.482,340,000,00
ADMINISTRAO DE RECEITAS 0,00 0,000,00200,00 0,0035.000,00 200,000,000,00
SEGURANA PBLICA 0,00 1.200,000,0013.400,00 1.200,0045.000,00 12.200,008,950,01
POLICIAMENTO 0,00 1.200,000,0013.400,00 1.200,0045.000,00 12.200,008,950,01
ASSISTNCIA SOCIAL 186.821,85 760.429,38172.423,091.402.948,30 1.047.082,921.566.500,00 642.518,9254,204,09
ADMINISTRAO GERAL 83.421,94 328.606,5649.869,76423.257,87 407.115,56269.000,00 94.651,3177,641,77
ASSISTNCIA AO IDOSO 0,00 4.913,000,005.000,00 4.913,00145.000,00 87,0098,240,03
ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA 0,00 142,500,001.117,05 142,5035.000,00 974,5512,750,00
ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE 53.600,32 205.174,0926.660,00327.301,45 290.500,28169.000,00 122.127,3662,691,10
ASSISTNCIA COMUNITRIA 49.799,59 221.593,2395.893,33624.371,93 344.411,58848.500,00 402.778,7035,491,19
EMPREGABILIDADE 0,00 0,000,0021.900,00 0,0025.000,00 21.900,000,000,00
HABITAO URBANA 0,00 0,000,000,00 0,0075.000,00 0,000,000,00
SADE 781.103,06 3.731.087,81493.713,654.434.077,95 4.319.294,154.015.025,00 702.990,1484,1520,08
ADMINISTRAO GERAL 320.895,58 1.375.208,81223.876,741.505.350,29 1.500.514,85629.000,00 130.141,4891,357,40
FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 100,00 100,00100,00100,00 100,0035.000,00 0,0099,010,00
ATENO BSICA 449.799,68 2.269.166,37251.716,712.816.506,46 2.706.638,902.900.000,00 547.340,0980,5712,21
ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.913,80 65.538,2310.020,2084.617,80 84.537,00180.800,00 19.079,5777,450,35
SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO 0,00 0,000,000,00 0,00138.000,00 0,000,000,00
VIGILNCIA SANITRIA 7.394,00 16.291,408.000,0017.503,40 17.503,4053.000,00 1.212,0093,070,09
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA 0,00 4.783,000,0010.000,00 10.000,0079.225,00 5.217,0047,830,03
EDUCAO 1.866.786,40 6.962.092,83660.190,349.893.086,22 8.689.485,159.543.975,00 2.930.993,3970,3737,47
ADMINISTRAO GERAL 94.703,53 593.962,66-85.372,20884.314,07 716.865,09620.000,00 290.351,4167,173,20
FORMAO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.600,000,0021.000,00 20.600,0032.000,00 400,0098,090,11
ALIMENTAO E NUTRIO 58.512,95 343.369,95-128.920,60599.764,45 488.300,15264.500,00 256.394,5057,251,85
ENSINO FUNDAMENTAL 1.678.335,47 5.747.933,89903.609,076.704.542,76 6.657.836,036.019.475,00 956.608,8785,7330,93
ENSINO MDIO -4.485,00 0,00-4.485,006.000,00 0,0020.000,00 6.000,000,000,00
ENSINO SUPERIOR 0,00 0,000,00200,00 0,0045.000,00 200,000,000,00
EDUCAO INFANTIL 37.919,45 213.588,84-24.640,931.584.049,94 739.983,882.358.000,00 1.370.461,1013,481,15
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 32.497,490,0077.315,00 50.000,00185.000,00 44.817,5142,030,17
DIFUSO CULTURAL 1.800,00 10.140,000,0015.900,00 15.900,000,00 5.760,0063,770,05
Pgina 1 de 3Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil
prefeitura de governador mangabeira/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governador mangabeira, bahiasexta-feira
26 de novembro de 2010 5
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
5
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA 2010Exerccio:
5.Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS
(b/total b)
SALDODOTAODOTAOFUNO/SUBFUNO
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alnea "c" )
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE AT BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE AT BIMESTRE
(b/a) (a-b)(a) (b)
% % A LIQUIDAR
JANEIRO A OUTUBRO/2010
CULTURA 84.729,46 272.401,1533.293,36551.938,80 550.781,1595.000,00 279.537,6549,351,47
ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 17.952,000,0018.000,00 17.952,000,00 48,0099,730,10
DIFUSO CULTURAL 84.729,46 254.449,1533.293,36533.938,80 532.829,1595.000,00 279.489,6547,661,37
URBANISMO 407.994,58 854.952,66644.036,281.277.430,00 1.178.145,17660.000,00 422.477,3466,934,60
ADMINISTRAO GERAL 37.503,65 191.119,1119.978,63213.430,00 206.053,23170.000,00 22.310,8989,551,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA 329.218,05 444.247,15602.057,65816.000,00 739.739,75390.000,00 371.752,8554,442,39
SERVIOS URBANOS 41.272,88 219.586,4022.000,00248.000,00 232.352,19100.000,00 28.413,6088,541,18
HABITAO 481.791,21 481.791,21729.993,51730.000,00 729.993,51200.000,00 248.208,7966,002,59
HABITAO RURAL 0,00 0,000,000,00 0,00200.000,00 0,000,000,00
HABITAO URBANA 481.791,21 481.791,21729.993,51730.000,00 729.993,510,00 248.208,7966,002,59
SANEAMENTO 33.500,00 597.489,9821.800,00808.350,80 734.410,28965.000,00 210.860,8273,913,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 356.410,280,00374.010,28 356.410,28285.000,00 17.600,0095,291,92
SANEAMENTO BSICO RURAL 0,00 0,000,0016.160,52 0,00175.000,00 16.160,520,000,00
SANEAMENTO BSICO URBANO 33.500,00 241.079,7021.800,00418.180,00 378.000,00505.000,00 177.100,3057,651,30
GESTO AMBIENTAL 107.443,24 538.709,3599.224,01646.826,25 628.494,311.148.000,00 108.116,9083,282,90
ADMINISTRAO GERAL 107.443,24 538.709,3599.224,01646.826,25 628.494,31713.000,00 108.116,9083,282,90
PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL 0,00 0,000,000,00 0,00300.000,00 0,000,000,00
CONTROLE AMBIENTAL 0,00 0,000,000,00 0,00100.000,00 0,000,000,00
RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS 0,00 0,000,000,00 0,0035.000,00 0,000,000,00
CINCIA E TECNOLOGIA 0,00 564,000,001.620,00 564,0015.000,00 1.056,0034,790,00
DIFUSO DO CONHEC. CIENTF/TECNOLOGICO 0,00 564,000,001.620,00 564,0015.000,00 1.056,0034,790,00
AGRICULTURA 18.676,35 235.998,3012.784,35439.548,78 296.261,67704.000,00 203.550,4853,691,27
ADMINISTRAO GERAL 18.676,35 235.713,3012.784,35323.813,78 295.976,67150.000,00 88.100,4872,791,27
SANEAMENTO BSICO RURAL 0,00 0,000,000,00 0,00190.000,00 0,000,000,00
PROMOO DA PRODUO VEGETAL 0,00 285,000,0087.735,00 285,00306.000,00 87.450,000,320,00
PROMOO DA PRODUO ANIMAL 0,00 0,000,000,00 0,0015.000,00 0,000,000,00
PROMOO COMERCIAL 0,00 0,000,0028.000,00 0,0043.000,00 28.000,000,000,00
COMRCIO E SERVIOS 140,00 288,00140,0061.490,00 288,00160.000,00 61.202,000,470,00
COMERCIALIZAO 140,00 288,00140,0061.490,00 288,00160.000,00 61.202,000,470,00
TRANSPORTE 707.419,57 818.936,801.431.993,901.874.930,00 1.709.113,06366.000,00 1.055.993,2043,684,41
ADMINISTRAO GERAL 17.728,13 109.578,46-62.003,74319.872,00 188.828,52141.000,00 210.293,5434,260,59
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 0,000,002.458,00 0,0030.000,00 2.458,000,000,00
TRANSPORTE RODOVIRIO 689.691,44 709.358,341.493.997,641.552.600,00 1.520.284,54195.000,00 843.241,6645,693,82
DESPORTO E LAZER 27.198,10 68.015,007.133,0087.681,20 86.938,00175.000,00 19.666,2077,570,37
DESPORTO COMUNITRIO 9.800,00 39.825,60300,0050.060,00 49.325,60140.000,00 10.234,4079,550,21
LAZER 17.398,10 28.189,406.833,0037.621,20 37.612,4035.000,00 9.431,8074,930,15
ENCARGOS ESPECIAIS 104.100,45 631.969,31-3.621,90691.013,49 664.794,09908.750,00 59.044,1891,463,40
SERVIO DA DVIDA INTERNA 39.425,97 296.995,20-35.872,04335.263,49 311.859,39598.250,00 38.268,2988,591,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 64.674,48 334.974,1132.250,14355.750,00 352.934,70310.500,00 20.775,8994,161,80
RESERVA DE CONTINGNCIA 0,00 0,000,0016.250,00 0,00103.750,00 16.250,000,000,00
Pgina 2 de 3Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil
prefeitura de governador mangabeira/ba
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governador mangabeira, bahiasexta-feira26 de novembro de 20106
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
6
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA 2010Exerccio:
5.Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS
(b/total b)
SALDODOTAODOTAOFUNO/SUBFUNO
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alnea "c" )
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE AT BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE AT BIMESTRE
(b/a) (a-b)(a) (b)
% % A LIQUIDAR
JANEIRO A OUTUBRO/2010
RESERVA DE CONTINGNCIA 0,00 0,000,0016.250,00 0,00103.750,00 16.250,000,000,00
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II) 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 24.000.000,00 26.800.000,00 4.354.502,91 23.938.379,39 5.225.635,54 18.581.183,88 8.218.816,1269,33100,00
Pgina 3 de 3Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil
prefeitura de governador mangabeira/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governadormangabeira, bahiasexta-feira
26 de novembro de 2010 7
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
7
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA 2010Exerccio:
Outubro
ESPECIFICAO
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I)
NOV/2009 DEZ/2009 JAN/2010 FEV/2010 MAR/2010 ABR/2010 MAI/2010 JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 (ULT 12 MESES)
PREVISOATUALIZADA
/2010
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES TOTAL
JANEIRO A OUTUBRO/2010
RECEITAS CORRENTES (I) 1.772.922,23 2.267.730,351.787.522,342.490.035,47 1.812.083,981.686.209,79 2.071.471,03 1.905.293,64 1.673.525,19 3.325.422,82 1.885.452,22 1.860.679,88 24.538.348,94 22.858.200,00
Receita Tributria 58.395,43 74.210,0740.849,2169.664,41 56.469,4354.491,43 64.397,40 62.644,55 66.827,00 61.191,50 90.105,15 93.976,41 793.221,99 723.700,00
IPTU 3.722,35 24.121,780,00402,58 0,00198,94 26.878,38 1.776,48 15.110,98 14.509,94 0,00 0,00 86.721,43 100.000,00
ITBI 1.256,42 2.194,002.180,0012.973,60 380,002.149,90 4.651,16 0,00 5.140,00 1.410,00 5.690,00 3.658,00 41.683,08 50.000,00
ISS 28.796,63 24.328,9325.794,0926.208,00 39.206,4428.183,25 24.890,38 35.777,80 38.344,06 36.299,42 61.017,45 73.234,39 442.080,84 270.000,00
Outras Receitas Tributarias 24.620,03 23.565,3612.875,1230.080,23 16.882,9923.959,34 7.977,48 25.090,27 8.231,96 8.972,14 23.397,70 17.084,02 222.736,64 303.700,00
Receita Patrimonial 6.962,72 6.140,146.013,948.861,26 6.158,129.328,77 9.200,93 8.121,18 10.555,04 20.791,78 17.678,50 15.438,86 125.251,24 39.500,00
Receita de Servios 0,00 0,000,000,00 0,000,00 6.286,20 0,00 0,00 0,00 12.944,10 0,00 19.230,30 0,00
Transferncias Correntes 1.697.080,97 2.171.302,951.731.039,092.366.349,78 1.738.892,361.605.102,38 1.977.089,18 1.823.559,46 1.589.226,45 3.234.540,93 1.757.256,06 1.735.986,47 23.427.426,08 21.707.300,00
Cota-Parte do FPM 634.960,51 760.777,95699.847,911.301.376,64 854.755,69845.039,81 936.672,60 812.912,66 597.306,34 800.509,75 668.239,06 719.351,55 9.631.750,47 10.120.000,00
Cota-Parte do ICMS 145.244,59 119.319,96123.075,37133.400,18 110.584,54108.169,04 122.142,92 175.961,99 127.116,97 138.390,44 118.950,41 130.919,44 1.553.275,85 1.325.000,00
Cota-Parte do IPVA 11.743,59 9.611,416.575,494.562,36 10.331,505.542,57 16.079,52 19.411,11 18.607,46 23.024,93 25.077,46 9.428,84 159.996,24 135.000,00
Transferncias do FUNDEB 558.470,63 957.758,68528.171,36592.942,30 406.193,43397.810,97 593.587,33 657.190,21 383.738,07 552.452,71 596.974,23 585.355,42 6.810.645,34 6.500.000,00
Outras Transferencias Correntes 346.661,65 323.834,95373.368,96334.068,30 357.027,20248.539,99 308.606,81 158.083,49 462.457,61 1.720.163,10 348.014,90 290.931,22 5.271.758,18 3.627.300,00
Outras Receitas Correntes 10.483,11 16.077,199.620,1045.160,02 10.564,0717.287,21 14.497,32 10.968,45 6.916,70 8.898,61 7.468,41 15.278,14 173.219,33 387.700,00
DEDUES (II) -158.565,73 -178.126,33-166.098,25-209.231,98 -195.311,36-190.880,47 -215.155,04 -201.840,82 -148.782,16 -192.609,77 -162.666,19 -172.340,54 -2.191.608,64 -2.322.200,00
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB -158.565,73 -178.126,33-166.098,25-209.231,98 -195.311,36-190.880,47 -215.155,04 -201.840,82 -148.782,16 -192.609,77 -162.666,19 -172.340,54 -2.191.608,64 -2.322.200,00
RECEITA CORRENTE LQUIDA (I-II) 1.495.329,32 2.280.803,49 1.621.424,09 1.616.772,62 1.614.356,50 2.089.604,02 1.856.315,99 1.703.452,82 1.524.743,03 3.132.813,05 1.722.786,03 1.688.339,34 22.346.740,30 20.536.000,00
Pgina 1 de 1Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil.
prefeitura de governador mangabeira/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/governadormangabeira
governador mangabeira, bahiasexta-feira26 de novembro de 20108
documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves pblicas brasileira - icp-brasil. (para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
8
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA 2010Exerccio:
5.BimestreRELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, Inciso II)
JANEIRO A OUTUBRO/2010
RECEITAS PREVIDENCIRIASPREVISO PREVISO RECEITAS REALIZADAS
NO BIMESTRE JAN-OUT/2010 JAN-OUT/2009INICIAL ATUALIZADA
0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIARIA 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIRIASDOTAO DOTAO DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE JAN-OUT/2010 JAN-OUT/2009INICIAL ATUALIZADA
0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIARIAS 0,00
RESULTADO PREVIDENCIRIO (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pgina 1 de 1Fonte: E-Simples - Sistema de Execuo Oramentria e Contbil.
